中板三合一伺服料架整平送料機技術參數 | |||||||
型 號 | MAF4-400 | MAF4-600 | MAF4-800 | MAF4-1000 | MAF4-1300 | MAF4-1600 | |
材料寬度(mm) | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 | |
材料厚度(mm) | 0.6-4.5mm | ||||||
最大料重(T) | 3 | 5 | 5 | 7/10 | 10/15 | 10/15 | |
卷料內徑(mm) | Φ460-530mm | ||||||
卷料外徑(mm) | Φ1050~1600mm | ||||||
最大速度(m/min) | ≈16m/min | ||||||
料架擴張 | 油壓擴張 | ||||||
料架剎車 | 電磁剎車 | 碟式剎車 | |||||
料架電機(kw) | AC1.5kw | AC2.2kw | AC2.2kw | AC3.7/5.5kw | AC5.5/7.5kw | AC5.5/7.5kw | |
入料方式 | 自動拉進料(由2根入料輥控制) | ||||||
矯正輥輪 | Φ68mm 上5下5 | Φ84mm 上4下4 | |||||
送料輥輪 | 2根Φ84mm(一組) | 2根Φ120mm(一組) | |||||
伺服電機(kw) | 2.9 | 4.4 | AC5.5 | AC7.5 | AC11 | AC11 | |
設備功率(kw) | 約8KW | 約11KW | 約13KW | 約16KW | 約20KW | 約23KW | |
滾筒補強 | / | 一組 | 二組 | 二組 | 三組 | 三組 | |
送料線高度(mm) | 1200±100mm(可定制) | ||||||
送料精度(mm) | ±0.15(0-600mm) | ||||||
矯正精度(mm/m) | ≤1.0mm/m | ||||||
電源電壓 | AC 380V±10%, 50HZ(三相五線制) | ||||||
空氣壓力 | 0.5~0.6MPa | ||||||
外形尺寸(m) 長*寬*高 |
4.9*3.1*2.9 | 4.9*3.3*2.9 | 4.9*3.5*2.9 | 4.9*3.7*2.9 | 5.7*5.3*2.8 | 5.7*5.6*2.8 | |
整機重量(kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 12000 | 15000 |
采用滾筒式補強結構,既可以增加補強的強度,又可以避免軸承式補強對滾筒的割傷影響;
采用上5下4滾筒排列結構,平面度更易調節,且第5根采用活動偏心滾筒方便調節卷料的入料方向;
用于料厚0.3~3.2mm,料寬100~1300mm的三合一開卷送料機。
從上料、入料、擋料、折料、整平、送料、換料由一人即可完成;
采用日本安川伺服電機及三菱控制系統及觸摸式控制面板保證品質;
全國9個售后服務點保障售后服務的及時性;
用于料厚0.6~6.0mm,料寬100~1600mm的三合一整平送料機。
占地面積只有5平方米左右,相比二合一送料機可節省客戶設備占用場地;
采用國內一線品牌匯川伺服驅動,在保證品質的前提下提升產品的性價比;
全國9個售后服務點保障售后服務的及時性;
用于料厚0.3~2.2mm,料寬50~400mm的卷料自動送料機。
一通電話、一封郵件,就是我們合作的開始
TEL:400-870-8292
無論您有任何疑問或合作咨詢,我們都歡迎您給我們來電或留言,我們將在第一時間給您回訪及解答。